VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 22,082,570,363 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/07/21。
流量通过 VPN 传输总额为 940,638.79 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  131,905,199.1 GB  600,364,470
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,948,541.7 GB  5,316,662,346
3 Russian Federation  89,162,736.0 GB  1,397,714,423
4 Japan  69,634,315.9 GB  718,325,863
5 United States  53,875,710.3 GB  1,357,618,566
6 Taiwan  51,286,113.5 GB  794,902,953
7 France  46,429,986.9 GB  594,638,788
8 Indonesia  39,019,462.8 GB  896,575,976
9 India  36,621,690.2 GB  778,229,617
10 Viet Nam  30,210,436.9 GB  516,073,981
11 China  29,676,239.9 GB  775,584,189
12 Thailand  19,842,141.9 GB  347,782,269
13 United Arab Emirates  15,803,368.1 GB  518,797,721
14 Hong Kong  14,880,751.2 GB  253,539,715
15 Myanmar  13,276,531.8 GB  225,634,060
16 Philippines  13,031,756.2 GB  318,713,703
17 Malaysia  12,038,892.6 GB  144,721,788
18 Turkmenistan  12,014,896.7 GB  156,156,901
19 Bangladesh  9,508,285.2 GB  387,731,668
20 Ukraine  9,429,212.5 GB  540,648,150
21 Canada  8,227,280.6 GB  95,063,318
22 Saudi Arabia  8,102,269.7 GB  109,496,582
23 Germany  7,978,259.9 GB  255,396,880
24 Turkey  6,821,756.1 GB  102,007,126
25 Singapore  6,757,087.5 GB  413,529,533
26 Australia  5,717,006.7 GB  115,561,649
27 Iraq  5,683,938.0 GB  225,274,278
28 Brazil  5,503,331.4 GB  1,397,102,801
29 United Kingdom  5,335,693.3 GB  140,497,872
30 Lao People's Democratic Republic  4,626,460.8 GB  74,712,547
31 Pakistan  4,471,771.3 GB  105,593,979
32 Argentina  4,471,529.8 GB  68,148,603
33 Nigeria  3,869,842.1 GB  457,172,868
34 Cambodia  3,256,936.0 GB  93,049,272
35 Kenya  3,057,200.2 GB  183,226,724
36 Mexico  2,536,995.4 GB  44,524,357
37 Spain  2,139,893.8 GB  25,370,318
38 Oman  2,096,776.3 GB  37,036,855
39 Netherlands  1,944,322.7 GB  54,398,146
40 Armenia  1,461,423.5 GB  4,916,512
41 Egypt  1,386,597.4 GB  37,838,498
42 Qatar  1,371,118.4 GB  19,173,989
43 Algeria  1,369,462.1 GB  37,259,927
44 Nepal  1,336,067.3 GB  19,774,533
45 Syrian Arab Republic  1,313,645.3 GB  236,001,925
46 Somalia  1,311,384.9 GB  57,428,765
47 Jordan  1,293,573.7 GB  25,511,794
48 Italy  1,255,009.9 GB  15,669,746
49 Kyrgyzstan  1,203,705.5 GB  13,364,686
50 Sudan  1,163,802.4 GB  41,946,733
51 New Zealand  1,157,192.5 GB  15,241,454
52 Colombia  1,086,144.9 GB  20,201,013
53 Macau  1,062,775.0 GB  19,120,351
54 Kazakhstan  1,054,320.5 GB  15,367,635
55 Cote D'ivoire  1,039,931.8 GB  12,875,283
56 Sweden  1,009,824.1 GB  18,792,324
57 Ghana  974,037.0 GB  57,651,507
58 Gabon  959,027.4 GB  7,346,985
59 Austria  935,202.8 GB  14,671,803
60 Venezuela  894,665.7 GB  26,267,921
61 Belarus  856,036.7 GB  22,161,413
62 Chile  847,627.9 GB  14,347,297
63 Romania  801,182.3 GB  16,950,053
64 Peru  796,239.8 GB  10,753,635
65 Ethiopia  758,760.5 GB  39,236,209
66 Mongolia  699,246.1 GB  11,324,400
67 Libyan Arab Jamahiriya  687,886.8 GB  19,324,092
68 Kuwait  687,845.3 GB  10,510,568
69 Morocco  657,128.2 GB  25,345,422
70 Poland  646,831.1 GB  9,388,954
71 Yemen  619,015.0 GB  20,929,795
72 Azerbaijan  596,764.4 GB  10,540,876
73 Latvia  593,150.1 GB  3,232,528
74 Ecuador  589,427.8 GB  53,800,858
75 Norway  547,312.0 GB  4,757,506
76 Switzerland  526,751.0 GB  39,425,972
77 Palestinian Territory Occupied  505,929.5 GB  12,432,736
78 Belgium  482,303.9 GB  6,709,933
79 South Africa  468,648.3 GB  17,197,423
80 Finland  445,926.8 GB  3,949,247
81 Afghanistan  441,587.5 GB  16,045,481
82 Tanzania United Republic of  433,599.9 GB  10,888,879
83 Israel  413,962.4 GB  9,365,931
84 Uganda  384,355.3 GB  19,327,564
85 Portugal  381,543.2 GB  5,934,884
86 Denmark  333,879.6 GB  3,063,032
87 Czech Republic  330,113.7 GB  5,001,114
88 Hungary  328,761.0 GB  4,905,943
89 Lithuania  328,188.3 GB  4,167,542
90 Georgia  300,225.1 GB  3,577,782
91 Guinea  281,827.8 GB  8,623,196
92 Greece  271,910.2 GB  4,004,847
93 Sri Lanka  268,931.9 GB  6,664,640
94 Bahrain  228,613.1 GB  3,674,442
95 Dominican Republic  223,663.8 GB  7,024,126
96 Tunisia  219,331.9 GB  6,099,421
97 Brunei Darussalam  219,049.9 GB  1,610,706
98 Bulgaria  213,767.8 GB  4,427,672
99 Guatemala  208,608.5 GB  4,430,111
100 Uzbekistan  204,963.8 GB  4,164,887
101 Lebanon  204,070.0 GB  9,047,773
102 Serbia  203,090.3 GB  3,556,099
103 Panama  196,390.8 GB  5,510,388
104 Bolivia  190,409.3 GB  3,301,581
105 Paraguay  164,712.2 GB  2,134,409
106 Djibouti  163,913.1 GB  4,262,785
107 Ireland  138,949.9 GB  2,627,762
108 Slovenia  133,432.9 GB  1,591,713
109 Costa Rica  119,291.5 GB  1,831,454
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  116,917.5 GB  1,163,576
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,614.8 GB  1,244,268
112 Moldova Republic of  108,506.4 GB  2,789,513
113 Cuba  106,753.7 GB  2,807,323
114 Albania  105,494.2 GB  2,354,377
115 Bosnia and Herzegowina  103,094.0 GB  937,407
116 Mauritius  100,217.0 GB  1,346,400
117 Jamaica  93,441.8 GB  2,127,898
118 Estonia  83,214.8 GB  1,218,388
119 Uruguay  82,072.3 GB  1,185,821
120 Bhutan  81,619.4 GB  1,690,418
121 Rwanda  70,756.9 GB  2,004,131
122 Luxembourg  62,448.0 GB  1,357,405
123 Honduras  62,441.0 GB  1,422,907
124 Benin  61,458.4 GB  7,072,338
125 Antigua and Barbuda  60,601.2 GB  1,628,995
126 Cyprus  56,800.0 GB  8,392,516
127 Togo  54,127.0 GB  1,421,239
128 Senegal  54,068.4 GB  1,999,514
129 Maldives  53,581.7 GB  914,086
130 Guam  52,845.5 GB  997,823
131 Northern Mariana Islands  44,837.5 GB  273,505
132 Trinidad and Tobago  42,671.4 GB  647,734
133 Macedonia  42,287.4 GB  655,466
134 Korea Democratic People's Republic of  39,712.2 GB  299,954
135 Cameroon  37,503.6 GB  3,260,484
136 Timor-leste  34,191.7 GB  744,968
137 El Salvador  34,047.2 GB  893,202
138 Mozambique  33,899.1 GB  2,528,072
139 Fiji  30,243.1 GB  840,322
140 Madagascar  29,172.5 GB  767,909
141 Barbados  29,026.8 GB  357,505
142 Puerto Rico  28,411.5 GB  706,395
143 Nicaragua  27,510.4 GB  530,426
144 Malta  27,346.4 GB  514,139
145 Tajikistan  26,599.7 GB  1,233,686
146 Iceland  26,110.0 GB  784,093
147 Namibia  25,430.9 GB  753,726
148 Palau  25,268.6 GB  196,760
149 Reunion  24,251.2 GB  95,630
150 Seychelles  22,854.4 GB  3,434,742
151 Congo The Democratic Republic of The  21,910.0 GB  1,476,399
152 Chad  21,622.2 GB  4,517,598
153 Angola  21,328.1 GB  805,769
154 Mali  18,684.5 GB  1,074,485
155 Burkina Faso  18,593.7 GB  1,586,326
156 Montenegro  18,230.8 GB  374,679
157 Mauritania  18,064.4 GB  540,989
158 Bahamas  17,959.6 GB  348,199
159 Zambia  16,713.2 GB  667,524
160 Zimbabwe  16,262.5 GB  2,286,642
161 Saint Lucia  15,658.2 GB  187,005
162 Guyana  14,667.4 GB  306,410
163 Papua New Guinea  14,135.3 GB  200,206
164 Malawi  13,492.5 GB  194,078
165 Suriname  11,482.6 GB  315,131
166 Samoa  9,922.0 GB  21,655
167 New Caledonia  9,781.4 GB  128,594
168 Haiti  9,404.3 GB  396,631
169 French Polynesia  9,368.3 GB  188,895
170 Belize  9,114.8 GB  518,447
171 Botswana  8,786.0 GB  197,910
172 Aruba  8,608.6 GB  96,204
173 Gambia  8,600.0 GB  3,640,511
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,017.9 GB  101,169
175 Curacao  7,328.4 GB  137,343
176 Liberia  6,641.5 GB  553,125
177 Marshall Islands  6,557.6 GB  61,129
178 South Sudan  6,461.0 GB  346,946
179 Vanuatu  5,850.5 GB  281,703
180 Martinique  5,504.8 GB  78,067
181 Dominica  5,490.9 GB  296,755
182 Equatorial Guinea  5,307.8 GB  318,602
183 Congo  4,626.4 GB  125,303
184 Grenada  3,964.6 GB  90,503
185 Andorra  3,679.4 GB  77,430
186 Bermuda  3,579.5 GB  20,314
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,459.4 GB  37,439
189 Guadeloupe  3,250.7 GB  44,233
190 Cape Verde  3,083.6 GB  138,769
191 Sierra Leone  3,066.2 GB  113,417
192 Comoros  2,945.9 GB  51,630
193 Cayman Islands  2,635.9 GB  59,239
194 Tonga  2,409.7 GB  165,431
195 American Samoa  2,348.3 GB  50,351
196 Swaziland  2,344.1 GB  86,651
197 Sint Maarten  2,123.4 GB  52,278
198 Micronesia Federated States of  2,088.7 GB  89,333
199 Solomon Islands  2,066.4 GB  78,383
200 Burundi  2,006.7 GB  197,626
201 Niger  1,975.1 GB  142,788
202 Virgin Islands (U.S.)  1,776.7 GB  22,059
203 Faroe Islands  1,736.0 GB  30,588
204 Greenland  1,620.8 GB  16,500
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,478
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,283.0 GB  34,891
207 Turks and Caicos Islands  1,221.1 GB  25,141
208 Lesotho  1,169.8 GB  56,557
209 Jersey  1,057.5 GB  27,191
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,655
211 Guinea-bissau  783.2 GB  32,737
212 Bonaire  592.4 GB  9,926
213 Tuvalu  588.7 GB  14,946
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  341.4 GB  12,132
217 Liechtenstein  310.7 GB  6,673
218 Sao Tome and Principe  273.7 GB  9,957
219 Central African Republic  184.2 GB  18,518
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,553
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  49.0 GB  14,575
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.5 GB  1,878
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4