VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 22,724,092,014 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/09/08。
流量通过 VPN 传输总额为 955,671.68 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  133,972,763.5 GB  609,383,352
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,379,985.6 GB  5,322,506,986
3 Russian Federation  90,132,725.2 GB  1,404,421,925
4 Japan  71,191,655.4 GB  741,722,202
5 United States  54,874,150.6 GB  1,691,131,629
6 Taiwan  51,966,481.7 GB  799,055,272
7 France  46,628,917.5 GB  599,438,457
8 Indonesia  39,591,772.7 GB  904,587,600
9 India  37,236,967.7 GB  785,424,860
10 Viet Nam  30,886,439.8 GB  532,461,394
11 China  29,828,201.8 GB  782,550,229
12 Thailand  20,166,128.4 GB  349,644,716
13 United Arab Emirates  15,941,292.8 GB  520,129,304
14 Hong Kong  15,074,939.4 GB  277,492,311
15 Myanmar  13,563,668.7 GB  226,560,777
16 Philippines  13,193,856.1 GB  319,655,585
17 Turkmenistan  12,327,232.8 GB  157,472,077
18 Malaysia  12,208,605.5 GB  151,234,799
19 Bangladesh  9,532,475.6 GB  388,062,874
20 Ukraine  9,507,540.0 GB  547,649,292
21 Canada  8,351,190.3 GB  116,628,626
22 Saudi Arabia  8,225,381.3 GB  110,357,454
23 Germany  8,073,164.8 GB  267,040,398
24 Turkey  6,912,795.1 GB  107,196,612
25 Singapore  6,868,158.4 GB  422,509,750
26 Australia  5,849,476.7 GB  118,805,780
27 Argentina  5,826,409.3 GB  84,894,431
28 Iraq  5,700,133.6 GB  225,624,285
29 Brazil  5,623,010.5 GB  1,414,912,674
30 United Kingdom  5,434,103.4 GB  167,454,071
31 Lao People's Democratic Republic  4,744,352.0 GB  75,610,657
32 Pakistan  4,569,382.2 GB  106,512,119
33 Nigeria  4,041,757.1 GB  471,452,857
34 Cambodia  3,321,408.4 GB  93,950,240
35 Kenya  3,062,665.5 GB  183,384,184
36 Mexico  2,584,290.0 GB  44,962,876
37 Spain  2,272,014.6 GB  28,419,044
38 Oman  2,174,426.2 GB  37,633,171
39 Netherlands  1,975,628.6 GB  58,316,267
40 Armenia  1,466,126.6 GB  4,952,179
41 Egypt  1,406,868.2 GB  38,034,316
42 Somalia  1,398,879.3 GB  60,724,766
43 Qatar  1,392,926.2 GB  19,301,611
44 Algeria  1,391,517.1 GB  37,455,558
45 Gabon  1,347,911.7 GB  9,314,696
46 Nepal  1,343,648.5 GB  19,843,240
47 Syrian Arab Republic  1,337,204.1 GB  236,691,763
48 Jordan  1,311,458.9 GB  25,679,696
49 Italy  1,276,197.6 GB  16,233,394
50 Kyrgyzstan  1,250,213.9 GB  14,122,884
51 Sudan  1,234,708.8 GB  43,595,854
52 New Zealand  1,181,218.1 GB  15,446,934
53 Cote D'ivoire  1,136,209.3 GB  13,878,767
54 Colombia  1,124,052.1 GB  20,481,151
55 Macau  1,072,942.9 GB  19,296,569
56 Kazakhstan  1,067,918.1 GB  15,634,008
57 Sweden  1,018,909.0 GB  19,046,262
58 Ghana  997,292.6 GB  59,299,517
59 Austria  941,258.2 GB  14,910,030
60 Venezuela  920,751.4 GB  26,460,896
61 Belarus  881,138.4 GB  22,742,763
62 Chile  870,832.0 GB  14,535,810
63 Romania  818,640.8 GB  20,922,146
64 Peru  815,485.0 GB  10,861,085
65 Ethiopia  764,564.8 GB  39,434,213
66 Mongolia  702,406.4 GB  11,344,328
67 Kuwait  699,013.4 GB  10,597,586
68 Libyan Arab Jamahiriya  692,470.9 GB  19,421,911
69 Poland  665,882.7 GB  10,716,726
70 Morocco  661,788.7 GB  25,417,035
71 Yemen  646,511.4 GB  21,838,598
72 Ecuador  599,142.7 GB  53,876,247
73 Azerbaijan  597,843.0 GB  10,549,940
74 Latvia  596,151.8 GB  3,501,485
75 Norway  551,469.0 GB  4,953,661
76 Switzerland  535,233.9 GB  42,564,548
77 Palestinian Territory Occupied  514,524.5 GB  12,468,646
78 Belgium  494,377.3 GB  8,305,288
79 South Africa  473,689.3 GB  17,441,428
80 Afghanistan  461,029.4 GB  16,402,054
81 Finland  454,105.8 GB  3,980,010
82 Tanzania United Republic of  441,877.1 GB  10,966,785
83 Israel  422,829.1 GB  9,533,255
84 Portugal  390,327.5 GB  5,999,809
85 Uganda  389,953.7 GB  19,453,434
86 Denmark  336,411.6 GB  3,090,144
87 Czech Republic  335,106.8 GB  5,047,853
88 Hungary  334,482.7 GB  5,019,949
89 Lithuania  333,125.8 GB  4,349,704
90 Georgia  304,423.2 GB  3,616,840
91 Guinea  291,741.7 GB  8,979,059
92 Sri Lanka  279,261.7 GB  6,736,803
93 Greece  277,416.7 GB  4,089,451
94 Dominican Republic  230,953.0 GB  7,093,308
95 Bahrain  230,911.8 GB  3,686,940
96 Brunei Darussalam  228,308.9 GB  1,618,027
97 Tunisia  220,712.6 GB  6,117,633
98 Bulgaria  215,540.2 GB  4,788,884
99 Guatemala  210,771.2 GB  4,447,271
100 Uzbekistan  207,590.0 GB  4,206,540
101 Serbia  206,661.9 GB  3,603,306
102 Lebanon  204,851.2 GB  9,070,984
103 Panama  202,680.4 GB  5,583,563
104 Bolivia  194,167.1 GB  3,334,840
105 Paraguay  169,395.8 GB  2,162,582
106 Djibouti  164,569.1 GB  4,265,347
107 Ireland  141,523.3 GB  3,696,845
108 Slovenia  135,688.5 GB  1,638,446
109 Costa Rica  122,108.5 GB  1,856,491
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  118,374.9 GB  1,180,446
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  113,691.6 GB  1,253,937
112 Moldova Republic of  109,709.1 GB  2,801,833
113 Cuba  107,757.1 GB  2,826,847
114 Albania  106,454.1 GB  2,362,316
115 Bosnia and Herzegowina  103,304.3 GB  942,578
116 Mauritius  101,074.0 GB  1,361,459
117 Jamaica  94,617.5 GB  2,158,447
118 Estonia  85,435.0 GB  1,545,451
119 Uruguay  84,593.6 GB  1,207,874
120 Bhutan  81,824.3 GB  1,693,642
121 Rwanda  73,807.0 GB  2,073,358
122 Antigua and Barbuda  63,381.3 GB  1,635,333
123 Honduras  63,326.5 GB  1,430,395
124 Luxembourg  63,262.1 GB  1,381,545
125 Benin  62,417.8 GB  7,149,843
126 Cyprus  58,432.4 GB  9,035,999
127 Senegal  55,179.1 GB  2,017,930
128 Togo  54,323.2 GB  1,425,152
129 Maldives  54,160.5 GB  917,542
130 Guam  54,106.5 GB  1,005,099
131 Northern Mariana Islands  45,771.1 GB  275,158
132 Trinidad and Tobago  43,302.0 GB  653,600
133 Macedonia  42,609.0 GB  658,373
134 Korea Democratic People's Republic of  39,745.0 GB  300,234
135 Cameroon  38,114.5 GB  3,289,749
136 El Salvador  34,717.7 GB  898,736
137 Timor-leste  34,324.3 GB  747,826
138 Mozambique  34,086.3 GB  2,540,537
139 Fiji  30,560.2 GB  846,986
140 Puerto Rico  30,079.2 GB  727,195
141 Madagascar  29,437.8 GB  774,975
142 Barbados  29,189.9 GB  362,988
143 Malta  27,880.4 GB  523,913
144 Tajikistan  27,823.2 GB  1,246,403
145 Nicaragua  27,620.1 GB  532,836
146 Iceland  26,949.2 GB  808,424
147 Palau  26,238.3 GB  200,614
148 Namibia  25,481.2 GB  755,387
149 Reunion  25,017.6 GB  96,440
150 Seychelles  23,156.4 GB  3,446,635
151 Congo The Democratic Republic of The  22,346.3 GB  1,493,972
152 Chad  21,719.0 GB  4,520,331
153 Angola  21,677.7 GB  811,753
154 Mali  18,992.3 GB  1,085,338
155 Burkina Faso  18,848.1 GB  1,595,074
156 Montenegro  18,573.7 GB  377,413
157 Mauritania  18,325.9 GB  546,516
158 Bahamas  18,282.7 GB  349,718
159 Zambia  16,914.8 GB  673,007
160 Zimbabwe  16,398.6 GB  2,288,539
161 Saint Lucia  15,892.4 GB  187,725
162 Papua New Guinea  15,121.9 GB  205,199
163 Guyana  14,951.2 GB  308,248
164 Malawi  13,663.0 GB  196,905
165 Suriname  11,547.9 GB  318,299
166 Samoa  9,952.1 GB  21,993
167 New Caledonia  9,831.6 GB  128,849
168 French Polynesia  9,515.7 GB  190,292
169 Haiti  9,472.8 GB  398,017
170 Belize  9,198.4 GB  520,023
171 Botswana  9,009.6 GB  202,664
172 Aruba  8,726.5 GB  98,149
173 Gambia  8,647.8 GB  3,642,750
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,109.1 GB  101,428
175 Curacao  7,415.3 GB  138,772
176 Marshall Islands  6,793.4 GB  61,675
177 Liberia  6,712.9 GB  555,168
178 South Sudan  6,515.5 GB  348,633
179 Vanuatu  6,245.0 GB  428,900
180 Martinique  5,849.7 GB  80,237
181 Dominica  5,547.5 GB  298,211
182 Equatorial Guinea  5,380.0 GB  322,348
183 Congo  4,707.5 GB  127,024
184 Andorra  4,124.2 GB  79,338
185 Grenada  3,987.7 GB  91,238
186 Bermuda  3,584.0 GB  20,371
187 Monaco  3,571.4 GB  37,856
188 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,958
189 Guadeloupe  3,359.4 GB  44,773
190 Cape Verde  3,123.5 GB  139,760
191 Sierra Leone  3,103.2 GB  115,422
192 Comoros  2,947.4 GB  51,750
193 Cayman Islands  2,650.0 GB  59,564
194 Tonga  2,451.3 GB  166,478
195 American Samoa  2,409.4 GB  51,375
196 Swaziland  2,365.9 GB  87,277
197 Solomon Islands  2,216.0 GB  79,608
198 Micronesia Federated States of  2,156.7 GB  89,846
199 Sint Maarten  2,127.0 GB  52,467
200 Burundi  2,030.0 GB  198,202
201 Niger  1,983.2 GB  143,433
202 Faroe Islands  1,883.4 GB  31,620
203 Virgin Islands (U.S.)  1,789.4 GB  22,171
204 Greenland  1,659.0 GB  17,201
205 Gibraltar  1,615.0 GB  39,504
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,363.9 GB  39,268
207 Turks and Caicos Islands  1,229.9 GB  25,256
208 Lesotho  1,192.8 GB  56,685
209 Jersey  1,077.9 GB  27,259
210 Saint Kitts and Nevis  1,014.1 GB  14,672
211 Guinea-bissau  834.1 GB  34,978
212 Tuvalu  702.8 GB  15,066
213 Bonaire  596.0 GB  9,950
214 San Marino  523.0 GB  5,316
215 Eritrea  485.9 GB  14,485
216 Isle of Man  351.6 GB  12,499
217 Liechtenstein  312.2 GB  6,709
218 Sao Tome and Principe  279.8 GB  10,037
219 Central African Republic  198.6 GB  19,018
220 Anguilla  167.9 GB  5,332
221 Nauru  151.7 GB  36,584
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.4 GB  5,570
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  61.6 GB  14,868
228 Mayotte  47.4 GB  1,980
229 French Guiana  44.9 GB  7,054
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  27
235 Montserrat  0.0 GB  4