VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 22,724,058,797 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/09/08 まで。
合計転送トラフィック量は 955,670.85 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  133,972,626.1 GB  609,382,801
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,379,950.6 GB  5,322,506,563
3 Russian Federation  90,132,704.4 GB  1,404,421,760
4 Japan  71,191,568.4 GB  741,721,282
5 United States  54,874,111.1 GB  1,691,114,196
6 Taiwan  51,966,410.3 GB  799,054,970
7 France  46,628,908.9 GB  599,438,357
8 Indonesia  39,591,738.7 GB  904,586,271
9 India  37,236,938.9 GB  785,424,311
10 Viet Nam  30,886,397.9 GB  532,460,789
11 China  29,828,196.8 GB  782,549,416
12 Thailand  20,166,108.8 GB  349,644,615
13 United Arab Emirates  15,941,287.1 GB  520,129,184
14 Hong Kong  15,074,935.8 GB  277,491,345
15 Myanmar  13,563,635.5 GB  226,560,715
16 Philippines  13,193,852.7 GB  319,655,524
17 Turkmenistan  12,327,221.7 GB  157,472,028
18 Malaysia  12,208,595.8 GB  151,234,505
19 Bangladesh  9,532,475.3 GB  388,062,862
20 Ukraine  9,507,532.9 GB  547,648,965
21 Canada  8,351,183.0 GB  116,627,490
22 Saudi Arabia  8,225,376.7 GB  110,357,393
23 Germany  8,073,127.4 GB  267,039,832
24 Turkey  6,912,786.5 GB  107,196,395
25 Singapore  6,868,156.7 GB  422,509,301
26 Australia  5,849,472.8 GB  118,805,644
27 Argentina  5,826,379.8 GB  84,893,959
28 Iraq  5,700,132.8 GB  225,624,263
29 Brazil  5,623,008.4 GB  1,414,912,017
30 United Kingdom  5,434,094.0 GB  167,452,816
31 Lao People's Democratic Republic  4,744,340.5 GB  75,610,615
32 Pakistan  4,569,380.4 GB  106,512,088
33 Nigeria  4,041,745.3 GB  471,451,959
34 Cambodia  3,321,407.0 GB  93,950,153
35 Kenya  3,062,665.5 GB  183,384,179
36 Mexico  2,584,289.7 GB  44,962,866
37 Spain  2,272,006.9 GB  28,418,940
38 Oman  2,174,423.0 GB  37,633,118
39 Netherlands  1,975,628.5 GB  58,316,203
40 Armenia  1,466,126.6 GB  4,952,152
41 Egypt  1,406,865.4 GB  38,034,304
42 Somalia  1,398,878.8 GB  60,724,735
43 Qatar  1,392,926.1 GB  19,301,607
44 Algeria  1,391,516.5 GB  37,455,544
45 Gabon  1,347,880.3 GB  9,314,599
46 Nepal  1,343,648.3 GB  19,843,237
47 Syrian Arab Republic  1,337,201.9 GB  236,691,709
48 Jordan  1,311,457.3 GB  25,679,683
49 Italy  1,276,183.1 GB  16,233,374
50 Kyrgyzstan  1,250,210.8 GB  14,122,833
51 Sudan  1,234,700.6 GB  43,595,422
52 New Zealand  1,181,217.9 GB  15,446,932
53 Cote D'ivoire  1,136,200.7 GB  13,878,723
54 Colombia  1,124,052.1 GB  20,481,144
55 Macau  1,072,942.9 GB  19,296,569
56 Kazakhstan  1,067,917.9 GB  15,634,002
57 Sweden  1,018,908.3 GB  19,046,256
58 Ghana  997,291.7 GB  59,299,417
59 Austria  941,258.2 GB  14,910,006
60 Venezuela  920,751.3 GB  26,460,886
61 Belarus  881,136.1 GB  22,742,737
62 Chile  870,831.4 GB  14,535,806
63 Romania  818,640.8 GB  20,922,090
64 Peru  815,484.9 GB  10,861,078
65 Ethiopia  764,564.7 GB  39,434,207
66 Mongolia  702,406.4 GB  11,344,326
67 Kuwait  699,012.2 GB  10,597,584
68 Libyan Arab Jamahiriya  692,470.9 GB  19,421,897
69 Poland  665,882.1 GB  10,716,721
70 Morocco  661,788.7 GB  25,417,034
71 Yemen  646,510.2 GB  21,838,573
72 Ecuador  599,140.9 GB  53,876,244
73 Azerbaijan  597,843.0 GB  10,549,939
74 Latvia  596,151.8 GB  3,501,485
75 Norway  551,469.0 GB  4,953,660
76 Switzerland  535,233.8 GB  42,564,293
77 Palestinian Territory Occupied  514,524.5 GB  12,468,646
78 Belgium  494,377.2 GB  8,305,271
79 South Africa  473,689.2 GB  17,441,367
80 Afghanistan  461,028.8 GB  16,402,021
81 Finland  454,104.1 GB  3,980,006
82 Tanzania United Republic of  441,876.8 GB  10,966,781
83 Israel  422,829.0 GB  9,533,246
84 Portugal  390,327.5 GB  5,999,809
85 Uganda  389,953.6 GB  19,453,423
86 Denmark  336,411.6 GB  3,090,140
87 Czech Republic  335,106.8 GB  5,047,850
88 Hungary  334,482.6 GB  5,019,936
89 Lithuania  333,125.8 GB  4,349,685
90 Georgia  304,423.2 GB  3,616,840
91 Guinea  291,741.5 GB  8,979,057
92 Sri Lanka  279,261.5 GB  6,736,801
93 Greece  277,416.7 GB  4,089,450
94 Dominican Republic  230,953.0 GB  7,093,303
95 Bahrain  230,911.7 GB  3,686,939
96 Brunei Darussalam  228,308.9 GB  1,618,027
97 Tunisia  220,712.6 GB  6,117,628
98 Bulgaria  215,540.2 GB  4,788,874
99 Guatemala  210,771.2 GB  4,447,268
100 Uzbekistan  207,588.6 GB  4,206,535
101 Serbia  206,661.8 GB  3,603,305
102 Lebanon  204,851.2 GB  9,070,982
103 Panama  202,680.3 GB  5,583,559
104 Bolivia  194,167.1 GB  3,334,840
105 Paraguay  169,395.8 GB  2,162,579
106 Djibouti  164,569.1 GB  4,265,347
107 Ireland  141,523.3 GB  3,696,783
108 Slovenia  135,687.7 GB  1,638,444
109 Costa Rica  122,108.5 GB  1,856,491
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  118,374.9 GB  1,180,446
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  113,691.6 GB  1,253,934
112 Moldova Republic of  109,709.1 GB  2,801,833
113 Cuba  107,757.1 GB  2,826,845
114 Albania  106,454.1 GB  2,362,316
115 Bosnia and Herzegowina  103,304.3 GB  942,578
116 Mauritius  101,073.9 GB  1,361,457
117 Jamaica  94,617.5 GB  2,158,444
118 Estonia  85,435.0 GB  1,545,434
119 Uruguay  84,593.6 GB  1,207,873
120 Bhutan  81,824.3 GB  1,693,642
121 Rwanda  73,807.0 GB  2,073,358
122 Antigua and Barbuda  63,381.3 GB  1,635,333
123 Honduras  63,326.5 GB  1,430,395
124 Luxembourg  63,262.1 GB  1,381,530
125 Benin  62,417.8 GB  7,149,837
126 Cyprus  58,432.4 GB  9,035,954
127 Senegal  55,179.1 GB  2,017,929
128 Togo  54,323.2 GB  1,425,152
129 Maldives  54,160.5 GB  917,542
130 Guam  54,106.5 GB  1,005,099
131 Northern Mariana Islands  45,771.1 GB  275,158
132 Trinidad and Tobago  43,302.0 GB  653,600
133 Macedonia  42,609.0 GB  658,373
134 Korea Democratic People's Republic of  39,745.0 GB  300,234
135 Cameroon  38,114.5 GB  3,289,748
136 El Salvador  34,717.7 GB  898,735
137 Timor-leste  34,324.3 GB  747,825
138 Mozambique  34,086.3 GB  2,540,537
139 Fiji  30,560.2 GB  846,986
140 Puerto Rico  30,079.2 GB  727,195
141 Madagascar  29,437.8 GB  774,975
142 Barbados  29,189.9 GB  362,988
143 Malta  27,880.4 GB  523,913
144 Tajikistan  27,823.2 GB  1,246,403
145 Nicaragua  27,620.1 GB  532,836
146 Iceland  26,949.2 GB  808,423
147 Palau  26,238.3 GB  200,614
148 Namibia  25,481.2 GB  755,387
149 Reunion  25,017.6 GB  96,440
150 Seychelles  23,156.4 GB  3,446,635
151 Congo The Democratic Republic of The  22,346.3 GB  1,493,972
152 Chad  21,719.0 GB  4,520,330
153 Angola  21,677.6 GB  811,752
154 Mali  18,992.3 GB  1,085,338
155 Burkina Faso  18,848.1 GB  1,595,074
156 Montenegro  18,573.7 GB  377,413
157 Mauritania  18,325.9 GB  546,516
158 Bahamas  18,282.7 GB  349,718
159 Zambia  16,914.8 GB  673,007
160 Zimbabwe  16,398.6 GB  2,288,539
161 Saint Lucia  15,892.4 GB  187,725
162 Papua New Guinea  15,121.9 GB  205,199
163 Guyana  14,951.2 GB  308,248
164 Malawi  13,663.0 GB  196,905
165 Suriname  11,547.9 GB  318,299
166 Samoa  9,952.1 GB  21,993
167 New Caledonia  9,831.6 GB  128,849
168 French Polynesia  9,515.7 GB  190,292
169 Haiti  9,472.8 GB  398,017
170 Belize  9,198.4 GB  520,023
171 Botswana  9,009.6 GB  202,664
172 Aruba  8,726.5 GB  98,149
173 Gambia  8,647.8 GB  3,642,750
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,109.1 GB  101,428
175 Curacao  7,415.3 GB  138,772
176 Marshall Islands  6,793.4 GB  61,675
177 Liberia  6,712.9 GB  555,168
178 South Sudan  6,515.5 GB  348,633
179 Vanuatu  6,245.0 GB  428,890
180 Martinique  5,849.7 GB  80,237
181 Dominica  5,547.5 GB  298,211
182 Equatorial Guinea  5,380.0 GB  322,348
183 Congo  4,707.5 GB  127,024
184 Andorra  4,124.2 GB  79,338
185 Grenada  3,987.7 GB  91,238
186 Bermuda  3,584.0 GB  20,371
187 Monaco  3,571.4 GB  37,856
188 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,958
189 Guadeloupe  3,359.4 GB  44,773
190 Cape Verde  3,123.5 GB  139,760
191 Sierra Leone  3,103.2 GB  115,422
192 Comoros  2,947.4 GB  51,750
193 Cayman Islands  2,650.0 GB  59,564
194 Tonga  2,451.3 GB  166,478
195 American Samoa  2,409.4 GB  51,375
196 Swaziland  2,365.9 GB  87,277
197 Solomon Islands  2,216.0 GB  79,608
198 Micronesia Federated States of  2,156.7 GB  89,846
199 Sint Maarten  2,127.0 GB  52,467
200 Burundi  2,030.0 GB  198,202
201 Niger  1,983.2 GB  143,433
202 Faroe Islands  1,883.4 GB  31,620
203 Virgin Islands (U.S.)  1,789.4 GB  22,171
204 Greenland  1,659.0 GB  17,201
205 Gibraltar  1,615.0 GB  39,504
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,363.9 GB  39,268
207 Turks and Caicos Islands  1,229.9 GB  25,256
208 Lesotho  1,192.8 GB  56,685
209 Jersey  1,077.9 GB  27,259
210 Saint Kitts and Nevis  1,014.1 GB  14,672
211 Guinea-bissau  834.1 GB  34,978
212 Tuvalu  702.8 GB  15,066
213 Bonaire  596.0 GB  9,950
214 San Marino  523.0 GB  5,316
215 Eritrea  485.9 GB  14,485
216 Isle of Man  351.6 GB  12,499
217 Liechtenstein  312.2 GB  6,709
218 Sao Tome and Principe  279.8 GB  10,037
219 Central African Republic  198.6 GB  19,018
220 Anguilla  167.9 GB  5,332
221 Nauru  151.7 GB  36,584
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.4 GB  5,570
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  61.6 GB  14,868
228 Mayotte  47.4 GB  1,980
229 French Guiana  44.9 GB  7,054
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  27
235 Montserrat  0.0 GB  4